Sysbench Results: различия между версиями
Материал из lulzette's wiki
Losted (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Losted (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 132: | Строка 132: | ||
events (avg/stddev): 18056.0000/0.00 | events (avg/stddev): 18056.0000/0.00 | ||
execution time (avg/stddev): 9.9967/0.00 | execution time (avg/stddev): 9.9967/0.00 | ||
}} | |||
= Selectel Celeron = | |||
== sysbench cpu == | |||
{{#spoiler: | |||
CPU speed: | |||
events per second: 1616.30 | |||
General statistics: | |||
total time: 10.0007s | |||
total number of events: 16167 | |||
Latency (ms): | |||
min: 0.61 | |||
avg: 0.62 | |||
max: 0.72 | |||
95th percentile: 0.65 | |||
sum: 9993.89 | |||
Threads fairness: | |||
events (avg/stddev): 16167.0000/0.00 | |||
execution time (avg/stddev): 9.9939/0.00 | |||
}} | |||
== sysbench threads == | |||
{{#spoiler: | |||
General statistics: | |||
total time: 10.0014s | |||
total number of events: 5737 | |||
Latency (ms): | |||
min: 1.69 | |||
avg: 1.74 | |||
max: 1.97 | |||
95th percentile: 1.79 | |||
sum: 9997.42 | |||
Threads fairness: | |||
events (avg/stddev): 5737.0000/0.00 | |||
execution time (avg/stddev): 9.9974/0.00 | |||
}} | }} |
Версия от 07:12, 12 октября 2021
Здесь будут результаты тестирования разных систем.
Timeweb VDS Scarlett
sysbench 1.0.18 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
sysbench cpu
sysbench threads
QNAP D2 (LXC)
sysbench 1.1.0-bbee5d5 (using bundled LuaJIT 2.1.0-beta3)
sysbench cpu
sysbench threads
i7 3630QM
sysbench cpu
sysbench threads